<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه انرژی های تجدیدپذیر و نو</JournalTitle>
				<Issn>2423-4931</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Capability evaluation of Gene Expression Programming (GEP) in the simulation of solar radiation (Case study: Ahwaz)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی قابلیت مدل برنامه‌ریزی بیان ژن در شبیه‌سازی تابش خورشیدی رسیده به زمین (مطالعه موردی: اهواز)</VernacularTitle>
			<FirstPage>85</FirstPage>
			<LastPage>93</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">87540</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی ماشاءاله</FirstName>
					<LastName>کرمانی</LastName>
<Affiliation>گروه فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، پاکدشت، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>امجدی</LastName>
<Affiliation>گروه فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، پاکدشت، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>سلطانی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، پاکدشت، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Determining the amount of solar radiation reaching the ground in each location is important for many practical applications such as the use of solar energy. However, in many stations due to the high cost of installing and maintaining solar radiation measuring equipment, the direct measurement of this parameter is limited. Hence, in the past decades, some empirical equations have been developed to estimate the received solar radiation that needs to calibrate for use in any location. In this study in order to evaluate the performance of gene expression programming method for solar radiation simulation, daily meteorological data of Ahwaz synoptic station were used. For this purpose, day of the year parameter and daily data of the minimum temperature, maximum temperature and average temperature, relative humidity, sunshine hours and the extraterrestrial radiation of three consecutive years (2006-2008) in Ahwaz were selected as input for GEP models. The performance of the GEP model in comparison with experimental methods angstrom and Hargreaves-Samani were studied also. Generally the results showed that, GEP model had better performance than empirical equations for estimates of solar radiation and among of the empirical equation used in this study, the Angstrom equation was accurate compared to the Hargreaves-Samani model.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تعیین میزان تابش خورشیدی رسیده به زمین در هر محل، برای بسیاری از مسایل کاربردی مانند استفاده از انرژی خورشیدی، دارای اهمیت فراوانی است. ولی در بسیاری از ایستگاه‌ها به دلیل هزینه زیاد نصب و نگهداری تجهیزات اندازه‌گیری تابش خورشیدی، اندازه‌گیری مستقیم این پارامتر به‌طور محدود انجام می‌شود. بنابراین در دهه‌های گذشته معادلات تجربی مختلفی برای تخمین این پارامتر توسعه یافته‌اند که در صورت استفاده برای مناطق جدید، نیازمند واسنجی می‌باشند. در این مطالعه به‌منظور بررسی عملکرد مدل برنامه‌ریزی بیان ژن (GEP) در شبیه‌سازی تابش خورشیدی رسیده به زمین از اطلاعات روزانه هواشناسی ایستگاه سینوپتیک اهواز استفاده گردید. به این منظور پارامتر روز از سال و داده‌های روزانه حداقل، حداکثر و میانگین دما، رطوبت نسبی، ساعات آفتابی و تابش برون‌زمینی سه سال متوالی محدوده سال‌های 2006 تا 2008 شهر اهواز به عنوان ورودی مدل GEP انتخاب گردید. همچنین کارایی مدل GEP در مقایسه با دو روش تجربی آنگستروم و هارگریوز- سامانی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که مدل GEP در تخمین تابش خورشیدی رسیده به زمین، به‌طورکل دارای عملکرد بهتری نسبت به معادله‌های تجربی می‌باشد و از بین معادله‌های تجربی مورد استفاده در این تحقیق، معادله آنگستروم دارای دقت بهتری نسبت به مدل هارگریوز- سامانی بود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تابش خورشیدی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل GEP</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل‌های تجربی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اهواز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">داده‌های هواشناسی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jrenew.ir/article_87540_03ccf0e71cb3a318d09dfc81740b1624.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
