<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه انرژی های تجدیدپذیر و نو</JournalTitle>
				<Issn>2423-4931</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Innovative Daylighting Systems for Efficient Daylight into Interor Architecture in order to Reduce Energy Consumption</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سیستم های نوین نورپردازی برای پردازش بهینه نور طبیعی روز در فضای داخلی معماری در راستای کاهش مصرف انرژی</VernacularTitle>
			<FirstPage>91</FirstPage>
			<LastPage>99</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">68602</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>روشن</LastName>
<Affiliation>گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی لهیجان</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1381-4439</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زکیه</FirstName>
					<LastName>اثنا عشری</LastName>
<Affiliation>گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>One of the challenges of architectural design is to provide natural daylight into the internal spaces. Using proper daylight in building is desirable, not only for reason of energy saving, but for improvement of visual environment and occupants’ health. This performances can be through the use of daylighting systems. Daylighting systems are developed to provide daylight into the interior of buildings because daylight can only penetrate a limited depth through the window. Many of daylighting systems are available to the building industry but there are challenges in using limitations for reasons such as high initial cost, high maintenance of control systems and general utilization in buildings. The purpose of this paper is an overview of innovative daylighting systems with division into main principles, illustrating sketches, installation of systems and short descriptions of the elements. This category helps to select the right daylighting system for given building conditions.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">یکی از چالشهای اصلی در طراحی معماری، تامین نور طبیعی در فضاهای داخلی بنا ها می باشد. استفاده از روشنایی روز مناسب در ساختمانها باعث بهبود محیط بصری، افزایش عملکرد ساکنین و همچنین افزایش صرفه جویی انرژی می شود. این اقدامات می تواند از طریق استفاده سیستم های نورپردازی انجام گیرد. سیستم های نورپردازی به منظور تامین نیازهای روشنایی فضای داخلی ساختمان ها در جاهایی که مقدار نور تولید شده توسط روشنایی سنتی (پنجره ها) ناکافی است، ابداع شده است. بسیاری از این سیستم ها بصورت صنعتی اقدام به تولید گردیده است اما چالشهایی مانند هزینه های اولیه، مشکلات بهره برداری، محدودیتهای کاربردی و موانع استفاده به صورت عموم در ساختمانها وجود دارد. این پژوهش بر اساس اسناد و مطالعات کتابخانه ای تهیه شده است. هدف از آن طبقه بندی سیستم های نورپردازی نوین مطابق ضوابط اصلی، طرح شماتیک، محل نصب سیستم و شرح مختصری از المانهای می باشد. این دسته بندی در راستای کمک به انتخاب سیستم متناسب با شرایط موجود ساختمان اتخاذ شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیستم های نوین نورپردازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نور طبیعی روز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فضای معماری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کاهش مصرف انرژی ساختمان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jrenew.ir/article_68602_6e4350c7cdcbfd929ff6b1ce6657e516.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
