<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه انرژی های تجدیدپذیر و نو</JournalTitle>
				<Issn>2423-4931</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Short term wind speed forecasting using three combination neural networkbased on divide and conquer</ArticleTitle>
<VernacularTitle>پیش بینی کوتاه مدت سرعت باد با استفاده از سه نوع ترکیب شبکه های عصبی براساس تقسیم و ترکیب</VernacularTitle>
			<FirstPage>44</FirstPage>
			<LastPage>51</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">50863</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>شهین</FirstName>
					<LastName>ابراهیمی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی برق قدرت، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نوید</FirstName>
					<LastName>غفارزاده</LastName>
<Affiliation>استادیار، مهندسی برق قدرت، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین
قزوین، صندوق پستی: ٣٤١٤٨٩٦٨١٨.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Wind power is one of the most accessible renewable energy. Wind speed forecasting with high accuracy, will be effective for the development of this power. This paper presents an appropriate solution for Wind speed forecasting problem, using three hybrid neural networks based on divide and conquer. The three networks are boosting by filtering (BF), mixture of expert (ME) and boosted mixture of experts (BME) respectively. In these networks, the problem spaces are divided between the base classifiers and then, with a determined approach arecombined. Tests based on actual wind data of Mahshahr show that the BME method can predict the wind speed with higher accuracy compared to other methods. In boosted mixture of experts at first, the problem space divided by boosting structure and then obtained weight from this structure, considered as the initial weight of the mixture. For main classifier of all structure, weused multilayer perceptron neural network (MLP).Also, both error criterion and performance have been used for assessing the results. &lt;br /&gt; </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">انرژی باد یکی از قابل دسترس ترین انرژی های تجدید پذیر است. پیش بینی سرعت باد با دقت بالا، برای توسعه این انرژی موثر خواهد بود. این مقاله راه حل مناسبی برای مساله پیش بینی سرعت باد، با استفاده از سه نوع شبکه عصبی براساس تقسیم و ترکیب ارائه می دهد. سه شبکه، به ترتیب، تقویت به وسیله پالایش (BF)، اختلاط خبره ها (ME) و تقویت اختلاط خبره ها (BME) می باشند. در این سه شبکه ابتدا، فضای مساله بین کلاس بندهای اصلی تقسیم می شود و سپس با رویکرد مشخصی ترکیب می­شود. نتایج آزمایشات روی داده های واقعی باد بندرماهشهر نشان می دهد که متد BME سرعت باد را با دقت بالاتری نسبت به سایر متدها پیش بینی می­کند. در تقویت اختلاط خبره ها، ابتدا فضای مساله با استفاده از ساختار تقویت به وسیله پالایش تقسیم می شود و سپس وزن­های به دست آمده از این ساختار به عنوان وزن های اولیه ساختار اختلاط خبره ها در نظر گرفته می شود. برای کلاس بندهای اصلی تمام ساختارها از شبکه عصبی منفرد پرسپترون چندلایه (MLP) استفاده شده است. همچنین هر دو معیار خطا و کارایی برای ارزیابی نتایج استفاده شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیش بینی سرعت باد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ترکیب شبکه های عصبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تقویت به وسیله پالایش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اختلاط خبره ها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تقویت اختلاط خبره ها</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jrenew.ir/article_50863_4852640db22c9773ff0c79821326f766.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
