<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه انرژی های تجدیدپذیر و نو</JournalTitle>
				<Issn>2423-4931</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Conventional Methods of Defining of the Intensity of Solar Radiationon Horizontal Surface</ArticleTitle>
<VernacularTitle>روش های متداول برآورد شدت تابش خورشیدی در سطح افقی زمـین</VernacularTitle>
			<FirstPage>16</FirstPage>
			<LastPage>21</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">50853</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>طیبه</FirstName>
					<LastName>سلیمیان ریزی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی شیمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بهنام</FirstName>
					<LastName>مستاجران گورتانی</LastName>
<Affiliation>استادیار، مهندسی انرژی های تجدیدپذیر، دانشگاه اصفهان، اصفهان
اصفهان، صندوق پستی 64611937344.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید طاهر</FirstName>
					<LastName>کرمانی القریشی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی انرژی های تجدیدپذیر، دانشگاه اصفهان، اصفهان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The energy crisis, limited resources of fossil fuels, along with their negative environmental impacts in recent years have caused to increase the use of renewable energy sources, particularly solar energy. In order to evaluate the performance of solar systems, knowledge of the solar radiation intensity in each region is essential. In this study, solar irradiance components, diffuse and direct, for the city of Shahrekord, are measured. Solar power meter and Pyranometer are used for the experimental measurements. The Hattel radiation model, developed on gPROMS platform is used to calculate solar irradiance. Finally, in order to control the solar power meter results and the accuracy of Hattel model, radiation data recorded moment in Shahrekord solar radiation station has been used. The results indicate that around noon, good agreement exists between the measured results of solar power meter and those of pyranometer. While, during the early hours and the end of the day there is 23% difference between the measurement results. The Hattel model predictions for solar irradiance, agrees better with the measurements of pyranometer.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">بحران انرژی در سال­های اخیر، محدود بودن منابع سوخت­های فسیلی و آلایندگی آن­ها، استفاده از منابع تجدیدپذیرِ انرژی، به ویژه انرژی خورشیدی را توسعه داده است. به منظور بررسی میزان کارایی انواع سیستم­های خورشیدی، آگاهی از میزان شدت تابش­های خورشیدی در هر منطقه ضروری است. در تحقیق حاضر شدت تابش­های کلی، پراکنده و مستقیم خورشید در سطح افقی زمین، در یک روز مشخص، برای شهرستان شهرکرد، با استفاده از دستگاه توان­سنج خورشیدی اندازه­گیری شده­اند. همچنین داده­های شدت تابش مستقیم خورشیدی برای این منطقه، با استفاده از مدل تابش هاتل، که توسط نرم افزار gPROMS مدل­سازی شده، نیز محاسبه شده­است. در نهایت به­منظور کنترل نتایج تجربی به دست آمده از دستگاه توان­سنج خورشیدی و بررسی دقت مدل هاتل، از داده­های تابش لحظه ای ثبت شده در ایستگاه تشعشع­سنجی اداره هواشناسی شهرستان شهرکرد استفاده شده­است. بر اساس نتایج، داده­های دستگاه توان­سنج در ساعات میانی روز حداقل انحراف و در ساعات اولیه و پایانیِ روز حداکثر انحراف از داده­های ثبت شده توسط پیرانومتر را داشته است. مدل تابش هاتل نیز، شدت تابش مستقیم خورشیدی را به خوبی و با انحراف نسبتا کمی از داده­های پیرانومتر برآورد نموده­است. </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برآورد شدت تابش خورشیدی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توان‌سنج خورشیدی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل تابش هاتل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایستگاه تشعشع‌سنجی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jrenew.ir/article_50853_6aca1a1659edc2d96cabe628f44d0f7e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
