<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه انرژی های تجدیدپذیر و نو</JournalTitle>
				<Issn>2423-4931</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Model of hybrid long- term heat storage (PCM and soil) for solar heating system</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدل ذخیره حرارت بلند مدت هیبرید(PCM و خاک) برای سیستم گرمایش خورشیدی</VernacularTitle>
			<FirstPage>72</FirstPage>
			<LastPage>81</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">49074</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عبدالرزاق</FirstName>
					<LastName>کعبی نژادیان</LastName>
<Affiliation>سازمان انرژیهای نو ایران.تهران، 1169-14665.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>K.</FirstName>
					<LastName>Watanabe</LastName>
<Affiliation>Professor, Faculty of Science and Technology, Keio University, Tokyo, Japan</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Y.</FirstName>
					<LastName>Nakajima</LastName>
<Affiliation>Professor, Department of Architecture, Kogakuin University, Tokyo, Japan</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The operation of a novel solar-energized long term storage system has been studied using computer simulation. The system uses a phase change material (PCM) consisting CaC12, 6H20 for short-term heat storage; crushed-rocks sensible heat storage bin with enclosed hot water tank and heat pump system for medium-term heat storage, and soil for long-term heat storage. Calculations indicate that this system will provide a higher heat gain than a single bin system studied earlier. The single bin system was studied analytically and theoretically, comparing the use of a PCM and crushed-rocks, and included a heat pump operating from the same bin. Due to analysis and design method of experiment, the effect of six variance factors on system performance for higher PCM efficiency was studied. &lt;br /&gt; </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این تحقیق، عملکرد سیستم نوین ذخیره بلند مدت انرژی خورشیدی جهت گرمایش با استفاده از محاسبات شبیه سازی مورد مطالعه قرار گرفت. سیستم شامل ماده با تغییر فاز 6 H&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;o، C&lt;sub&gt;a&lt;/sub&gt;Cl&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; برای ذخیره حرارت کوتاه مدت، محفظه ذخیره حرارت محسوس - که دارای تانک آب گرم بوده و بوسیله قلوه سنگ احاطه شده است - و پمپ حرارتی برای ذخیره حرارت میان مدت و همچنین خاک برای ذخیره حرارت بلند مدت می­باشد. محاسبات نشان می دهد که Heat gain بیشتری نسبت به تک محفظه ذخیره که در قبل مطالعه شده، بدست می آید. سیستم تک محفظه­ای از راه تحلیلی و نظری، مقایسه استفاده از PCM و قلوه سنگ، که شامل عملکرد پمپ حرارتی در همان محفظه است مورد مطالعه قرار گرفت. به روش آنالیز و طراحی روش آزمایش (Experimental design)، جهت دستیابی به راندمان بیشتر PCM تأثیر 6 فاکتور متغیر برروی عملکرد سیستم مورد مطالعه قرار گرفت. </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ذخیره حرارت کوتاه مدت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ذخیره حرارت میان مدت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ذخیره حرارت بلند مدت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">PCM</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پمپ حرارتی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jrenew.ir/article_49074_6e44a15980d1d21fcbc528c9cc30556d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
