<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه انرژی های تجدیدپذیر و نو</JournalTitle>
				<Issn>2423-4931</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Estimation investment costs of wind energy and photovoltaic in provincial centers of Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>برآورد هزینه‌های سرمایه‌گذاری انرژی‌های بادی و فتوولتائیک در مراکز استان‌های ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>57</FirstPage>
			<LastPage>64</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">49013</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>میثم</FirstName>
					<LastName>حداد</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد، اقتصاد انرژی، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور، تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید سعید</FirstName>
					<LastName>مرتضوی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد، مدیریت تکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>31</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Iran has a high potential for wind energy and photovoltaic systems, Features is suitable for the development of this energy. Therefore, is important accurate estimation of investment costs due to climate and geographical conditions. In this paper, the Estimation investment costs of wind energy and photovoltaic in provincial centers of Iran was using the RETScreen software. The results showed a high capacity factor in some provinces centers of wind power and photovoltaic. The photovoltaic system is a direct relationship between the capacity factor, the electricity production and investment costs. In Bushehr, Shiraz, Yasouj, Zahedan, Isfahan and Birjand has investment cost than other photovoltaic systems are the provincial centers. The wind turbine, such as a photovoltaic system is a direct relationship between capacity factor and annual electricity production. But investment costs of wind power generation capacity by a factor not related to weather conditions such as wind speed and more dependent. In the wind power Rasht, Bandar Abbas, Zahedan, Birjand, Tabriz, Ardabil and Iran have lower investment costs than other provincial centers. So according to the economic feasibility and costs of investment, it is suggested that officials and energy policy with policies encouraging the use of wind energy and photovoltaic systems in Iran promote.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">ایران با داشتن پتانسیل بالا در انرژی­های بادی و سیستم­های فتوولتائیک، زمینه­ی مناسبی برای توسعه این انرژی­ها دارد. از این­رو برآورد صحیح هزینه­های سرمایه گذاری با توجه شرایط اقلیمی و جغرافیایی دارای اهمیت است. در مطالعه­ی حاضر به برآورد هزینه­های سرمایه­گذاری انرژی­­های بادی و فتوولتائیک در مراکز استان­های ایران با استفاده از نرم افزار RETScreen پرداخته شد. نتایج حاکی از ضریب ظرفیتی بالای انرژی بادی و فتوولتائیک در برخی از مراکز استان­ها است. در سیستم­های فتوولتائیک یک رابطه­ی مستقیم بین ضریب ظرفیتی، میزان تولید برق و هزینه­های سرمایه­گذاری وجود دارد. شهرهای بوشهر، شیراز، یاسوج، زاهدان، اصفهان و بیرجند دارای هزینه­ی سرمایه­گذاری بالاتری نسبت به دیگر مراکز استان­ها در سیستم­های فتوولتائیک هستند. در توربین بادی همانند سیستم فتوولتائیک رابطه­ی مستقیمی بین ضریب ظرفیتی و تولید برق سالیانه دارد. اما هزینه­های سرمایه گذاری بادی با ضریب ظرفیتی و تولید برق رابطه ندارد و بیشتر به شرایط آب و هوایی مانند سرعت باد وابسته است. شهرهای رشت، بندرعباس، زاهدان، بیرجند، تبریز، اردبیل و بوشهر دارای هزینه­ی سرمایه گذاری پایین تری نسبت به دیگر مراکز استان­ها در انرژی بادی هستند. بنابراین با توجه به توجیه پذیری اقتصادی و هزینه­های سرمایه گذاری، پیشنهاد می­شود که مسئولان و سیاست گذاران انرژی با اعمال سیاست­های تشویقی بکارگیری از انرژی­های بادی و سیستم­های فتوولتائیک را در ایران ترویج دهند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هزینه های سرمایه گذاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انرژی بادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیستم‌های فتوولتائک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نرم افزار RETScreen</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jrenew.ir/article_49013_d57ab89805400c7d1b2afdeffa449ff8.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
