<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه انرژی های تجدیدپذیر و نو</JournalTitle>
				<Issn>2423-4931</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Mapping the Placement of Solar Panels in Urban Areas Using Three-Dimensional Analysis Based on LiDAR Data and Geographic Information Systems</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تهیه نقشه محل استقرار پنل‌های خورشیدی در مناطق شهری با استفاده از تحلیل سه‌بعدی مبتنی بر داده‌های لیدار و سامانه‌های اطلاعات مکانی</VernacularTitle>
			<FirstPage>94</FirstPage>
			<LastPage>104</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">239593</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jrenew.2026.239593</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سیده آیدا</FirstName>
					<LastName>میرشفیعی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد فتوگرامتری، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>صادقیان</LastName>
<Affiliation>دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست ، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The expansion of renewable energy use, especially photovoltaic systems, has received widespread attention in recent years as an effective strategy for reducing dependence on fossil energy sources, enhancing energy security, and decreasing greenhouse gas emissions. Among these, building rooftops—due to their large surface area, suitable location, and direct access to sunlight—are considered one of the key and sustainable options for installing solar panels in urban environments. The aim of this study is to conduct a technical and economic assessment of the potential of urban rooftops for solar system installation, using lidar data and geographic information system analyses. To this end, 10,369 buildings in an area of Brooklyn, New York, were examined in terms of effective area, slope, orientation, and amount of solar radiation received, based on a digital surface model derived from lidar. Subsequently, an economic analysis was performed using indicators such as return on investment and payback period. The results showed that approximately 63.75 percent of the suitable rooftops had a payback period of less than two years. The proposed integrated approach can serve as an efficient and practical tool for planning the development of solar infrastructure in dense urban areas.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">گسترش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه سامانه‌های فتوولتائیک، به‌عنوان راهکاری مؤثر در کاهش وابستگی به منابع انرژی فسیلی، ارتقای امنیت انرژی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، در سال‌های اخیر مورد توجه گسترده قرار گرفته است. در این میان، بام ساختمان‌ها به‌دلیل سطح وسیع، موقعیت مناسب و دسترسی مستقیم به تابش خورشید، یکی از گزینه‌های کلیدی و پایدار برای استقرار پنل‌های خورشیدی در بافت‌های شهری به‌شمار می‌آیند. هدف این پژوهش، ارزیابی فنی و اقتصادی ظرفیت بام‌های شهری برای نصب سامانه‌های خورشیدی، با بهره‌گیری از داده‌های لیدار و تحلیل‌های سامانه اطلاعات جغرافیایی است. برای این منظور، ۱۰۳۶۹ ساختمان در منطقه‌ای از بروکلین نیویورک، با استفاده از مدل رقومی سطح حاصل از لیدار، از نظر مساحت مؤثر، شیب، جهت‌گیری و میزان تابش دریافتی، مورد بررسی قرار گرفتند. سپس با استفاده از شاخص‌های اقتصادی نظیر بازده سرمایه‌گذاری و دوره بازگشت سرمایه تحلیل اقتصادی انجام شد. نتایج نشان داد که حدود ۶۳/۷۵ درصد از بام‌های مناسب دارای دوره بازگشت سرمایه کمتر از دو سال هستند. رویکرد تلفیقی ارائه‌شده می‌تواند به‌عنوان ابزاری کارآمد و کاربردی برای برنامه‌ریزی توسعه زیرساخت‌های خورشیدی در مناطق شهری پرتراکم مورد استفاده قرار گیرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ابر نقاط</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انرژی تجدیدپذیر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تابش خورشیدی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه پایدار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیستم فتوولتائیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل رقومی سطح</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jrenew.ir/article_239593_faa2c1535ff7227feea2cc217e632fe2.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
