<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه انرژی های تجدیدپذیر و نو</JournalTitle>
				<Issn>2423-4931</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Technical-Economic Feasibility of Using Methanol as a Fuel Additive in Iran&#039;s Gasoline</ArticleTitle>
<VernacularTitle>امکان‌سنجی فنی - اقتصادی استفاده از متانول به‌عنوان افزونه سوختی در بنزین ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>84</FirstPage>
			<LastPage>93</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">236726</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jrenew.2026.236726</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>یاسین</FirstName>
					<LastName>جوادی</LastName>
<Affiliation>فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی  انرژی دانشگاه شریف، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0002-1359-8913</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>حیدری</LastName>
<Affiliation>فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0004-0759-1111</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امین</FirstName>
					<LastName>حسنی</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی پژوهشکده انرژی، آب، محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عباس</FirstName>
					<LastName>ملکی</LastName>
<Affiliation>استاد تمام دانشکده مهندسی انرژی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4201-9549</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>With the growing demand for gasoline and limitations in domestic production capacity, the use of methanol as an additive has been proposed to reduce Iran’s energy imbalance. This study evaluates the technical and economic feasibility of methanol blending by examining domestic production capacity, reviewing international experiences, conducting laboratory analyses, and assessing economic viability.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Iran, producing over 12 million tons of methanol annually, holds a significant global position and has the capacity to support methanol-gasoline blending. The findings show that low-percentage blending, particularly around 3% by volume, increases the octane number, reduces certain pollutants, and could yield up to $1.6 billion in annual foreign currency savings. However, technical challenges, including higher vapor pressure, phase separation at low temperatures, and corrosion of fuel system components, must be addressed through resistant materials, appropriate additives, and optimization of blending conditions.&lt;br&gt;&lt;br&gt;In the experimental part of this study, three types of domestic base gasoline were blended with 3% methanol and tested for phase stability and vapor pressure changes under different temperatures. Results indicated that some samples exhibited phase separation at subzero temperatures, suggesting a need for fuel formulation improvements or the use of emulsifiers.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Economically, analysis of different blending scenarios reveals that introducing low-percentage methanol blends could significantly reduce gasoline imports and save foreign currency. However, the success of this strategy depends on coordinated efforts among the petrochemical and automotive industries and policymakers, as well as the development of supportive technical standards.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">با افزایش تقاضای بنزین و محدودیت در ظرفیت تولید داخلی، استفاده از متانول به عنوان افزونه‌ای در بنزین به‌عنوان راهکاری برای کاهش ناترازی انرژی در ایران مطرح شده است. این پژوهش با هدف ارزیابی فنی-اقتصادی این راهکار، به بررسی ظرفیت تولید متانول کشور، مرور تجربیات جهانی، تحلیل‌های آزمایشگاهی و ارزیابی اقتصادی پرداخته است.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ایران با تولید سالانه بیش از ۱۲ میلیون تن متانول، جایگاه مهمی در جهان دارد و ظرفیت لازم برای اختلاط متانول با بنزین را داراست. یافته‌ها نشان می‌دهد که افزودن متانول در نسبت‌های پایین (حدود ۳ درصد حجمی) می‌تواند عدد اکتان سوخت را افزایش داده، برخی آلاینده‌ها را کاهش داده و سالانه تا ۱.۶ میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی ایجاد کند. با این حال، چالش‌های فنی همچون افزایش فشار بخار، دوفازی شدن در دماهای پایین و خوردگی قطعات سیستم سوخت‌رسان نیازمند مدیریت از طریق انتخاب مواد مقاوم، استفاده از افزودنی‌های مناسب و بهینه‌سازی شرایط اختلاط است.&lt;br&gt;&lt;br&gt;در بخش تجربی، سه نمونه بنزین داخلی با ۳ درصد حجمی متانول مخلوط شده و رفتار آن‌ها از نظر تشکیل فاز دوم و تغییر فشار بخار در دماهای مختلف بررسی شد. نتایج نشان داد که در دماهای زیر صفر برخی نمونه‌ها دچار دوفازی می‌شوند که ضرورت بهبود فرمولاسیون سوخت یا استفاده از امولسیون‌کننده‌ها را مطرح می‌کند.&lt;br&gt;&lt;br&gt;از دیدگاه اقتصادی، اختلاط متانول در نسبت‌های پایین می‌تواند واردات بنزین را کاهش داده و صرفه‌جویی ارزی ایجاد کند. موفقیت این راهکار مستلزم همکاری صنایع پتروشیمی، خودروسازی و نهادهای سیاست‌گذار و تدوین استانداردهای فنی جدید است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">امکان‌سنجی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اختلاط</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">متانول</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بنزین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سوخت‌های ترکیبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارزیابی فنی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل اقتصادی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jrenew.ir/article_236726_3b52fc1495cffd0483726ec287ffa795.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
