<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه انرژی های تجدیدپذیر و نو</JournalTitle>
				<Issn>2423-4931</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Experimental Investigation of the Effect of Phase Change (PCM) Materials on the Performance of an Improved Stepped Solar Still</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی آزمایشگاهی تأثیر مواد تغییرفازدهنده بر عملکرد آب‌شیرین‌کن خورشیدی شیب‌دار بهبودیافته</VernacularTitle>
			<FirstPage>73</FirstPage>
			<LastPage>83</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">235951</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jrenew.2026.235951</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>امیری</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده انرژی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>غلامعباس</FirstName>
					<LastName>احدی</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده انرژی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Desalination of brackish water using solar still is a desirable and attractive option for decentralized and sustainable fresh water production. The author of the present study has recently developed and conducted experimental investigations on an improved stepped solar still. Their experimental results indicate a very good performance of this solar still. However, this unit cannot produce fresh water during the night due to the lack of sunlight. To overcome this problem, storing solar energy during the day and utilizing it at night can be a suitable solution, achievable through the use of phase change materials (PCM). In the present study, the effect of adding paraffin wax as a PCM to the absorber of the improved stepped solar still was experimentally investigated. For this purpose, two improved stepped solar still with identical dimensions and specifications were simultaneously tested, one being simple and the other equipped with the PCM. The experiments were conducted in June 2021 under the climatic conditions of Kerman city. The test results show that using the PCM relatively improves the performance of the desalination unit, enhancing its efficiency by 3.7% to 12% under different design and operating conditions.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">شیرین‌سازی آب‌های شور با استفاده از آب‌شیرین‌کن‌های خورشیدی گزینه‌ای مطلوب و جذاب برای تولید غیرمتمرکز (در محل) و پایدار آب شیرین می‌باشد. اخیراً، مؤلف مقاله حاضر یک آب‌شیرین‌کن شیب‌دار بهبودیافته را توسعه و به‌طور آزمایشگاهی موردمطالعه قرار داده‌ است. نتایج به‌دست‌آمده نشان‌دهنده عملکرد بسیار خوب این آب‌شیرین‌کن می‌باشد. بااین‌وجود این آب‌شیرین‌کن در طول شب به دلیل عدم وجود تابش خورشید، قادر به تولید آب شیرین نیست. برای حل این مشکل، ذخیره‌سازی انرژی خورشید در طول روز و استفاده از این انرژی در طول شب می‌تواند گزینه مناسبی باشد که با استفاده از مواد تغییرفازدهنده قابل انجام است. در مطالعه حاضر با تجهیز کردن آب‌شیرین‌کن شیب‌دار بهبودیافته با ماده تغییرفازدهنده موم پارافین، به‌صورت آزمایشگاهی به بررسی اثر اضافه کردن این ماده بر عملکرد این آب‌شیرین‌کن پرداخته‌شده است. بدین منظور دو آب‌شیرین‌کن شیب‌دار بهبودیافته با ابعاد و مشخصات مشابه که یکی به‌صورت ساده و دیگری با اضافه کردن ماده تغییرفازدهنده به زیر صفحه جاذب ساخته‌شده به‌طور هم‌زمان مورد آزمایش قرارگرفته‌اند. آزمایش‌ها در خردادماه 1400 و در شرایط آب و هوایی شهر کرمان انجام‌شده‌اند. نتایج آزمایش نشان می‌دهند که استفاده از ماده تغییرفازدهنده به‌طور نسبی باعث بهبود عملکرد آب‌شیرین‌کن می‌شود و در شرایط طراحی و کاری مختلف بین 7/3 تا 12 درصد عملکرد آب‌شیرین‌کن را بهبود می‌دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آب‌شیرین‌کن خورشیدی شیب‌دار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ماده تغییرفازدهنده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">موم پارافین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دبی آب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ضخامت شیشه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jrenew.ir/article_235951_f8c381145b64c7967b9012eb36ab398e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
