<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه انرژی های تجدیدپذیر و نو</JournalTitle>
				<Issn>2423-4931</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of the amount of translucent layer on optimal geometry and direction of energy-efficient buildings: A case study of low-rise residential buildings in suburban Ahvaz, Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر میزان جدار نورگذر بر فرم و جهت بهینه ساختمان انرژی کارا، مطالعه موردی: بناهای مسکونی کوتاه مرتبه حاشیه شهر اهواز</VernacularTitle>
			<FirstPage>128</FirstPage>
			<LastPage>138</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">225889</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jrenew.2025.225889</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زینب</FirstName>
					<LastName>مشهور</LastName>
<Affiliation>گروه معماری و شهرسازی، دانشگاه ملی مهارت، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-4423-8611</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Building energy consumption is a multi-faceted issue affected by various factors. The building envelope of the building as an interface between the inside and outside is important in creating thermal comfort and protecting residents from adverse environmental conditions. The amount of heat loss through the building envelope is directly related to energy consumption, which is, in turn, affected by solar radiation received. Therefore, proper design of envelope and balance in receiving and losing energy based on climatic conditions as a passive solution can considerably reduce energy consumption. This study seeks to find balance between heat loss and solar energy intake in buildings and investigates the effect of window area on optimal form and direction of low-rise buildings in Ahvaz. The research design is quantitative and comparative using optimization and energy simulation software. The basic model is a building with dimensions of 10 x 10 and an area of 100 m². The window-to-wall ratio (wwr) is the primary independent variable, the length of the southern side and the rotation angle are the secondary independent variables, and energy consumption is objective function. The results indicate that for wwr &lt; 30%, building stretching in the east-west direction is desired. For wwr≥30%, north-south elongation is more favorable as solar radiation reception increases. The optimal proportions vary depending on the window size, but optimal rotation angle is always 0 degrees.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مصرف انرژی ساختمان مقوله‌ای چند وجهی است و تحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارد. پوسته خارجی ساختمان به عنوان رابطی میان فضای داخل و خارج نقش مهمی در ایجاد آسایش حرارتی و محافظت ساکنین از شرایط نامطلوب محیطی ایفا می‌کند. میزان اتلاف حرارتی از طریق پوسته خارجی با مصرف انرژی رابطه مستقیم دارد و هم‌چنین میزان دریافت انرژی تابشی خورشید، مصرف انرژی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. لذا طراحی صحیح پوسته خارجی و ایجاد تعادل در دریافت و اتلاف انرژی بر اساس شرایط اقلیمی به عنوان راهکاری غیرفعال نقش مهمی در کاهش مصرف انرژی ساختمان دارد. پژوهش حاضر تلاش دارد به دنبال یافتن حد تعادل میان اتلاف حرارتی و دریافت انرژی خورشیدی و با هدف بهینه‌یابی شکلی ساختمان، تاثیر میزان بازشو بر فرم و جهت بهینه ساختمان‌های کوتاه مرتبه شهر اهواز را بررسی نماید. این پژوهش به روش کمی و مقایسه‌ای و با استفاده از نرم‌افزارهای شبیه‌سازی انرژی و بر پایه بهینه‌یابی انجام شده‌است. مدل پایه ساختمانی به ابعاد 10 در 10 و مساحت 100 مترمربع است. نسبت بازشو به سطح دیوار (wwr) به عنوان متغیر مستقل اولیه و طول ضلع جنوبی و زاویه چرخش به عنوان متغیرهای مستقل ثانویه و مصرف انرژی تابع هدف پژوهش است. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که برای wwr&lt; 30% کشیدگی ساختمان در جهت شرقی-غربی نتیجه مطلوب‌تری دارد. در حالات wwr≥30% با افزایش دریافت تابش خورشیدی کشیدگی شمالی-جنوبی نتیجه بهتری خواهد داشت. تناسبات بهبنه وابسته به میزان بازشو متفاوت است اما زاویه چرخش بهینه در همه حالات 0 درجه است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مصرف انرژی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شکل ساختمان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پوسته خارجی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهینه سازی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jrenew.ir/article_225889_76b63cfc0d838e0c22875926349ccf4d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
