<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه انرژی های تجدیدپذیر و نو</JournalTitle>
				<Issn>2423-4931</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Energy harvesting from vortex induced vibration for circular horizontal cylinder system with gap</ArticleTitle>
<VernacularTitle>برداشت انرژی از ارتعاش القایی گردابه‌ای برای سیستم استوانه افقی دایره‌ای با لقی</VernacularTitle>
			<FirstPage>37</FirstPage>
			<LastPage>46</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">208670</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jrenew.2025.208670</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عباس</FirstName>
					<LastName>رحیملی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری ،گروه مهندسی مکانیک ،واحد تهران غرب،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی اصغر</FirstName>
					<LastName>جعفری</LastName>
<Affiliation>استاد، عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
وعضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک،</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیروس</FirstName>
					<LastName>اقا نجفی</LastName>
<Affiliation>استاد،عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی ،تهران ،ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Global energy demand will increase by 1.8% annually between 2000 and 2030. Carbon dioxide gas increases by 1.2% per year. Lack of energy and air pollution are two big problems of humanity. The use of renewable energy sources with the least environmental pollution is very important. Attention to the low pollution effect of harvesting energy from the wind has led most researchers to research this type of energy. Wind energy is one of the renewable energy sources, the new generation of bladeless wind turbines is based on a flexible structure. This article is an overview of 67 fundamental researches in this new field that are being investigated by researchers, which are based on validity and practical testing. The FSI calculations made in the articles have been filtered, the studies made are mainly to optimize the use of renewable energy of the bladeless turbine and check one or two parameters. The simulated wind turbine model is without blades, almost all parameters effective in energy harvesting in these turbines have been investigated, and an adjustment system has been used to increase the productivity hours of the wind turbine per year.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تقاضای انرژی جهانی سالانه 8/ 1درصد بین سال های 2000 تا 2030 افزایش خواهد یافت. گاز دی اکسید کربن به طور متوسط تا1/2 درصد در سال افزایش می یابد کمبود انرژی و آلودگی هوا دو معضل بزرگ بشریت می باشد استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر با کمترین آلودکی محیط زیست از اهمیت بسزای برخوردار است وتوجه به کم بودن اثر آلودگی برداشت انرژی از باد اکثر محققان را به سمت تحقیق در مورد این نوع انرژی سوق داده است. انرژی باد یکی از منابع انرژی تجدید پذیر است نسل جدید توربین های بادی بدون پره برمبنای سازه انعطاف پذیر می باشد این مقاله مروری بر 67 تحقیق بنیادین در این حوزه جدید که در حال بررسی توسط محققین می‌باشد است .که اعتبار سنجی مقالات بر اساس انجام تست عملی و محاسبات FSI صورت گرفته است .مطالعات صورت گرفته عمدتا جهت بهینه کردن استفاده از انرژی تجدید پذیر توربین بدون پره و بررسی یک یا دو پارامتر می باشد در این مطالعه ضمن معرفی پارامتر جدید موثر در بهینه کردن برداشت انرژی در سیستم جرم فنر دمپر که شبیه سازی شده مدل توربین بادی بدون پره است تقریبا تمام پارامترهای موثر در برداشت انرژی در این توربین‌ها مورد بررسی قرار گرفته است ونیز برای افزایش ساعات بهره وری توربین بادی در سال، از یک سیستم تنظیم استفاده شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارتعاش القایی‌گردابه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پایداری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توربین بدون پره</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انرژیی تجدید پذیر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پدیده قفل شدگی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jrenew.ir/article_208670_cdb40b5f6ec30586a9e3c9fd5ec9f0e3.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
