<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه انرژی های تجدیدپذیر و نو</JournalTitle>
				<Issn>2423-4931</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>System or Ecosystem:
A critique on Iran&#039;s photovoltaic technological innovation</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سیستم یا اکوسیستم؟ نقدی بر سیستم نوآوری فناورانه فتوولتاییک ایران از منظر اکوسیستمی</VernacularTitle>
			<FirstPage>100</FirstPage>
			<LastPage>109</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">188447</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jrenew.2024.188447</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدمهدی</FirstName>
					<LastName>اخلاقی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9825-4188</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سپهر</FirstName>
					<LastName>قاضی نوری</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>شفیعی علویجه</LastName>
<Affiliation>دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The importance of innovation and technology development and understanding the complexities of these processes have led numerous researchers to present and develop different theories during the recent years. One of the pervasive and successful theories of the past years in the field of innovation and technology studies is the approach of innovation systems. The shortcomings and weaknesses of the innovation system approach and its inadequacy in analyzing the complexity of the innovation process and technology development became one of the drivers for presenting the theory of innovation ecosystems. Despite the number of studies, in none of the presented articles, a specific technological innovation system was criticized from an ecosystem perspective. In this study, the photovoltaic TIS of Iran is criticized from an ecosystem perspective by using governance changes of innovation ecosystems. According to the results of this study, the approach of the TIS does not provide effective policies to overcome the challenges in innovation systems due to its detailed and linear view of technology development. Also, the approach of TIS does not pay attention to the co-creation of value and the evolution and co-evolution of actors and the innovation system, and it does not pay attention to the diversity of actors and the relationship between them. The one-dimensional view of TIS does not have the ability to monitor the monocentricity or polycentricity of the innovation system and the functional redundancy of the system, and with insufficient indicators, it makes mistakes in identifying the development stage of the system.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">اهمیت نوآوری و توسعه فناوری و درک پیچیدگی فرایندهای مربوطه موجب شده است تا محققین بسیاری در سال‌های گذشته نظریه‌های مختلفی را ارائه کنند و به بسط و توسعه این نظریات بپردازند. رویکرد نظام‌های نوآوری یکی از نظریات فراگیر و موفق سالیان اخیر در حوزه مطالعات نوآوری و فناوری بوده است. به همین سیاق نظام نوآوری فناورانه یکی از رویکردهایی بوده است که مورد توجه محققین در سالیان اخیر بوده است. از طرف دیگر نواقص و ضعف‌های رویکرد نظام نوآوری و ناکافی بودن آن در تحلیل پیچیدگی فرایند نوآوری و توسعه فناوری یکی از محرک‌های ارائه نظریه بوم‌سازگان نوآوری بوده است. با وجود تعدد مطالعات، در هیچ کدام از مقالات ارائه شده یک نظام نوآوری فناورانه خاص از منظر اکوسیستمی مورد نقد قرار نگرفته است. در این مطالعه نظام نوآوری فناورانه فتوولتاییک ایران از منظر اکوسیستمی با استفاده از چارچوب حکمرانی تحول آفرین بوم‌سازگان نوآوری مورد نقد قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان داد که رویکرد نظام نوآوری فناورانه جزءنگر است، به توسعه فناوری نگاه خطی دارد و قادر به تشخیص چالش‌های فراروی نظام نوآوری نیست و بنابراین قادر به ارائه سیاست‌های موثر نیست. همچنین رویکرد نظام نوآوری فناورانه توجهی به هم‌آفرینی ارزش و تکامل و هم‌تکاملی بازیگران و نظام نوآوری ندارد و به تنوع بازیگران و ارتباط بین آن‌ها بی توجه است. نگاه تک بعدی نظام نوآوری فناورانه توانایی رصد تک مرکزی بودن یا چند مرکزی بودن نظام نوآوری و افزونگی کارکردی نظام را ندارد و با شاخص‌های ناکافی در تشخیص مرحله توسعه نظام دچار خطا می‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ظام نوآوری فناورانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فتوولتاییک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رویکرد اکوسیستمی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بوم‌سازگان نوآوری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jrenew.ir/article_188447_efd4031f9237d769731daac3838324bf.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
