<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه انرژی های تجدیدپذیر و نو</JournalTitle>
				<Issn>2423-4931</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Modeling and Integrating of an Innovative Compressed Air Energy Storage and Pumped Hydroelectric Hybrid System with Wind Power</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدل‌سازی و تجمیع سیستم نوین ترکیبی ذخیره‌سازی انرژی هوای فشرده و هیدروالکتریکی تلمبه ذخیره‌ای در شبکه انرژی باد</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>24</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">163760</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.52547/jrenew.10.2.1</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>خزعلی</LastName>
<Affiliation>دکتری تخصصی، گروه تخصصی صنعت و انرژی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5797-3124</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرهود</FirstName>
					<LastName>آذرسینا</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه تخصصی مهندسی صنایع دریایی، دانشکده فنی و مهندسی،  واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>کنی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه تخصصی صنعت و انرژی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Increasing energy demand and establishing a balance between production and consumption are important challenges for grid operators. Furthermore, environmental and economic constraints prevent the solution of these problems by conventional methods like the consumption of fossil fuels and the construction of new power plants in proportion to the growth of energy consumption. The hybrid system of Compressed Air Energy Storage and Pumped Hydroelectric (CAESPH) due to advantages such as no requirements for fossil fuels and scalability can prevent the loss of excess energy by storing. Another crucial factor in utilizing this system is power generation control. Due to the novelty of the CAESPH, few studies have examined its performance in conjunction with power generation systems. In this paper, the performance of this energy storage system in the integrated state with wind farm and electricity grid was analyzed and evaluated. For this purpose, the wind data of the selected station were software-modeled, then the comprehensive software modeling system was developed and its performance was analyzed with selected parameters for a cycle. Finally, the system behavior in application with the electricity grid and wind farm under different scenarios was software simulated for one week. According to the results, the Round-trip efficiency of the system is about 49% and this amount is about 7% less in the first cycle than in the next cycles. Also found that this system has good potential for integration with wind farms and electricity grids and with proper design can provide the required power consumption without interruption.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">افزایش تقاضای انرژی و ایجاد توازن بین تولید و مصرف از چالش‌های مهم اپراتورهای شبکه برق است. از طرفی محدودیت‌های زیست‌محیطی و اقتصادی مانع از حل این مشکلات از روش‌های متداول مانند مصرف سوخت‌های فسیلی و احداث نیروگاه جدید متناسب با رشد مصرف انرژی می‌شود. سیستم ترکیبی ذخیره‌سازی انرژی هوای فشرده و هیدروالکتریکی تلمبه ذخیره‌ای به‌علت مزایایی از قبیل عدم نیاز به سوخت فسیلی و مقیاس‌پذیری این قابلیت را دارد تا با ذخیره‌سازی انرژی مازاد تولید، مانع از هدررفت آن شود. از دیگر فاکتورهای مهم برای استفاده از این سیستم، کنترل تولید توان است. به‌دلیل نوین بودن سیستم ترکیبی ذخیره‌سازی انرژی هوای فشرده و هیدروالکتریکی تلمبه ذخیره‌ای پژوهش‌های اندکی به بررسی عملکرد آن همراه با سیستم‌های تولید انرژی پرداخته‌اند. در مقاله حاضر عملکرد این سیستم ذخیره‌سازی انرژی ترکیبی در حالت تجمیع شده با نیروگاه بادی و شبکه برق مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. بدین‌منظور اطلاعات بادی ایستگاه منتخب استخراج و مدل‌سازی نرم‌افزاری شد، سپس سیستم جامع مدل‌سازی نرم‌افزاری شد و کارایی آن با پارامترهای منتخب برای یک چرخه مورد تحلیل قرار گرفت. در انتها رفتار سیستم در کاربرد با شبکه برق و نیروگاه بادی تحت سناریوهای مختلف برای مدت یک هفته شبیه‌سازی نرم‌افزاری شد. بنابر نتایج پژوهش، بازدهی رفت و برگشتی سیستم حدود 49 درصد و این مقدار در اولین چرخه حدود 7 درصد کم‌تر از چرخه‌های بعدی است. همچنین مشخص شد این سیستم پتانسیل مناسبی جهت یکپارچه‌سازی با نیروگاه بادی و شبکه برق دارد و با طراحی مناسب می‌تواند توان مصرفی مورد نیاز را به‌طور بی‌وقفه تامین کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ذخیره‌سازی انرژی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هوای فشرده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هیدروالکتریکی تلمبه ذخیره‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نیروگاه بادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه برق</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیکسایی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jrenew.ir/article_163760_1809bb48f22dc3432525dbb39e925fde.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
