<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه انرژی های تجدیدپذیر و نو</JournalTitle>
				<Issn>2423-4931</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Studying the usage of Double Skin Facades in utilizing Manjil wind in building ventilation</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی کاربرد نماهای دوپوسته جهت بهره‌گیری از باد شهر منجیل درتهویه ساختمان‌ها</VernacularTitle>
			<FirstPage>110</FirstPage>
			<LastPage>118</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">141397</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مصطفی</FirstName>
					<LastName>قلی پور گشنیانی</LastName>
<Affiliation>استادیار، مهندسی معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>دلارام</FirstName>
					<LastName>یزدانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The environmental crisis has induced experts to develop renewable energy alternatives. Architects have strived to achieve between the proposed alternatives and various climates of different regions. Given the application of Double Skin Façade as an alternative in renewable energy usage, the current study aims to investigate an optimized procedure for utilizing wind energy in the natural ventilation of a building in Manjil city. The velocity and pressure of the wind is literally impossible to control and suppress its force. This study is intended to inquire into the relationship between physical components of the double-skin façade as well as the structure of the openings and the velocity and pressure of wind within the internal environment of mid-rise buildings. Therefore, the main goal is to achieve a method through which the wind pressure and its effects on the building is controlled by the use of the double-skin façade. The parameters’ values are determined and they are assigned to the variables in the Design-Builder simulation software, version 6.1.0.6. Then, the analytical results are compared to the experimental ones. It is revealed that the use of two skins leads to a decrease in the velocity and pressure of the wind within the internal space of the building with respect to the velocity and pressure in the external space. The extent of reduction in wind velocity and pressure is directly related to the distance between layers of skins. It is also worth mentioning that the vertical openings show better performance compared to the horizontal ones.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">بحران‌های زیست‌محیطی، متخصصان را بر آن داشته تا راهکارهای بهره‌گیری از انرژی‌های تجدید­پذیر را توسعه بخشند. این امر ایجاب می‌کند که معماران تلاش خود را در راستای انطباق راهکارها با شرایط اقلیمی مناطق مختلف افزایش دهند. با عنایت به کاربرد نمای دوپوسته به‌عنوان یکی از راهکارهای پایدار در استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر؛ پژوهش حاضر در تلاش است تا چگونگی استفاده بهینه از باد در تهویه طبیعی یک ساختمان مسکونی در شهر منجیل را موردبررسی قرار دهد. این در حالی است که سرعت و فشار باد در منطقه منجیل، کنترل و مهار آن را غیرممکن کرده و امکان استفاده از بالکن‌ها و بازشوها نیز به حداقل رسیده است. سؤال اساسی این است که: رابطه میان مؤلفه‌های کالبدی - نوع دوپوستگی، عمق پوسته، محل و نسبت بازشوها- با سرعت و فشار باد چیست؟ فرضیه پژوهش براین استوار گردید ‌که: به نظر می­رسد فاصله میان دوپوسته، تعداد بازشوها، اندازه و نسبت بازشوهای پیشنهادی در پوسته بیرونی؛ در کنترل سرعت و فشار باد در فضای داخلی مؤثر است. در ادامه گام­های پژوهش، با شبیه­سازی مدل پایه، مشخص کردن مقادیر متغیرها و ورود داده‌ها در نرم‌افزار دیزاین بیلدر نسخه 6.1.0.6؛ نتایج حاصله به روش تطبیقی قیاس شده است. نتایج نشان می­دهند که دوپوستگی نقش حائز اهمیتی در کاهش سرعت و فشار میان پوسته نسبت به محیط بیرونی داشته و در تنظیم آن برای استفاده در تهویه مؤثر است. از سویی دیگر، میزان کاهش سرعت و فشار، رابطه مستقیمی با فاصله دوپوستگی داشته و همچنین بازشوهای عمودی بهره‌وری مناسب‌تری نسبت به بازشوهای افقی دارند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نمای دوپوسته</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دوپوسته راهرویی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تهویه طبیعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهر منجیل</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jrenew.ir/article_141397_c8abbcfa82e907479ebc5b376dc664bc.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
